| Weltcup 2009/10 - 09.03.2010 | ||
| 01 Simon Ammann | 1449 |
|
| 02 Gregor Schlierenzauer | 1266 |
|
| 03 Thomas Morgenstern | 854 |
|
| 04 Andreas Kofler | 793 |
|
| 05 Wolfgang Loitzl | 715 |
|
| 06 Adam Malysz | 702 |
|
| 07 Anders Jacobsen | 530 |
|
| 08 Janne Ahonen | 494 |
|
| 09 Martin Koch | 491 |
|
| 10 Robert Kranjec | 485 |
|
| Continentalcup-Wertung 07.03.2010 | ||
| 01 David Unterberger | 1027 |
|
| 02 Michael Hayböck | 714 |
|
| 03 Manuel Fettner | 630 |
|
| 04 Markus Eggenhofer | 504 |
|
| 05 Andreas Strolz | 498 |
|
| 06 Andreas Stjernen | 450 |
|
| 07 Julian Musiol | 446 |
|
| 08 Stefan Thurnbichler | 430 |
|
| 09 Lukas Müller | 427 |
|
| 10 Robert Hrgota | 406 |
|
| Partner |
![]() |




Bau einer Anlaufspur am Beispiel der Innsbrucker Bergisel Schanze



