| Weltcup 2009/10 - 16.03.2010 | ||
| 01 Simon Ammann | 1649 |
|
| 02 Gregor Schlierenzauer | 1368 |
|
| 03 Thomas Morgenstern | 944 |
|
| 04 Andreas Kofler | 893 |
|
| 05 Adam Malysz | 842 |
|
| 06 Wolfgang Loitzl | 760 |
|
| 07 Anders Jacobsen | 557 |
|
| 08 Martin Koch | 545 |
|
| 09 Björn Einar Romoeren | 517 |
|
| 10 Robert Kranjec | 503 |
|
| Continentalcup-Wertung 31.07.2010 | ||
| 01 Kamil Stoch | 480 |
|
| 02 Andreas Strolz | 326 |
|
| 03 Stefan Hula | 255 |
|
| 04 Jakub Janda | CZE |
200 |
| 05 Antonin Hajek | CZE |
189 |
| 05 Markus Eggenhofer | 189 |
|
| 07 Danny Queck | 181 |
|
| 08 Dawid Kubacki | 170 |
|
| 09 Primoz Pikl | 152 |
|
| 10 David Unterberger | 148 |
|
| Partner |
![]() |
Anti-Doping-Code
Die Liste der verbotenen Substanzen und Methoden (Dopingliste) wird in der Regel jährlich von der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA veröffentlicht und tritt jeweils am 1. Januar in Kraft.
Die Liste ist einer der vier internationalen Standards, die zwingend von allen Unterzeichnern des WADA-Codes angewendet werden müssen, und sie wird von allen internationalen Fachverbänden, die den WADA Code unterzeichnet haben, übernommen.
Es ist die Aufgabe der Sporttreibenden sich zu vergewissern, dass sie die jeweils gültige Dopingliste zu Rate ziehen und sich über spezielle Regelungen ihres Verbandes informieren.
Nachfolgend finden sie die Dopingliste des Jahres 2009, so wie die Liste der erlaubten Substanzen bei banalen Erkrankungen:
Kommentar schreiben
Kommentare (0)


