| Weltcup 2009/10 - 16.03.2010 | ||
| 01 Simon Ammann | 1649 |
|
| 02 Gregor Schlierenzauer | 1368 |
|
| 03 Thomas Morgenstern | 944 |
|
| 04 Andreas Kofler | 893 |
|
| 05 Adam Malysz | 842 |
|
| 06 Wolfgang Loitzl | 760 |
|
| 07 Anders Jacobsen | 557 |
|
| 08 Martin Koch | 545 |
|
| 09 Björn Einar Romoeren | 517 |
|
| 10 Robert Kranjec | 503 |
|
| Continentalcup-Wertung 31.07.2010 | ||
| 01 Kamil Stoch | 480 |
|
| 02 Andreas Strolz | 326 |
|
| 03 Stefan Hula | 255 |
|
| 04 Jakub Janda | CZE |
200 |
| 05 Antonin Hajek | CZE |
189 |
| 05 Markus Eggenhofer | 189 |
|
| 07 Danny Queck | 181 |
|
| 08 Dawid Kubacki | 170 |
|
| 09 Primoz Pikl | 152 |
|
| 10 David Unterberger | 148 |
|
| Partner |
![]() |
Sportsplanet
Die Idee zu dieser Seite entstand im Jahr 2000 als ich für die Matura eine Webseite erstellen musste. Damals noch mit 4 Sportarten befüllt, daher auch Sportsplanet, merkte ich recht bald, dass nur Skisprungfans als Besucher gezählt wurden, und so spezialisierte ich mich auf den Skisprungsport.
Anfangs vor allem auf das österr. Skisprunggeschehen, doch vermehrt wurde dann auch der Ruf nach internationalen Berichten laut, so dass ich dem nicht wiederstehen konnte, und die Website begann international zu gestalten.
Auch was das Layout betrifft gab es schon einige Stationen, doch diese hier ist mit Abstand die Beste, und so hoffe ich, dass ich allen Fans des Skisprungsports mit der Webseite viel Freude bereiten kann, und etwas zum Informationsfluß in dieser Sportart beitragen kann.
Kommentar schreiben
Kommentare (0)


