| Weltcup 2009/10 - 16.03.2010 | ||
| 01 Simon Ammann | 1649 |
|
| 02 Gregor Schlierenzauer | 1368 |
|
| 03 Thomas Morgenstern | 944 |
|
| 04 Andreas Kofler | 893 |
|
| 05 Adam Malysz | 842 |
|
| 06 Wolfgang Loitzl | 760 |
|
| 07 Anders Jacobsen | 557 |
|
| 08 Martin Koch | 545 |
|
| 09 Björn Einar Romoeren | 517 |
|
| 10 Robert Kranjec | 503 |
|
| Continentalcup-Wertung 31.07.2010 | ||
| 01 Kamil Stoch | 480 |
|
| 02 Andreas Strolz | 326 |
|
| 03 Stefan Hula | 255 |
|
| 04 Jakub Janda | CZE |
200 |
| 05 Antonin Hajek | CZE |
189 |
| 05 Markus Eggenhofer | 189 |
|
| 07 Danny Queck | 181 |
|
| 08 Dawid Kubacki | 170 |
|
| 09 Primoz Pikl | 152 |
|
| 10 David Unterberger | 148 |
|
| Partner |
![]() |
















