| Weltcupstand Herren - 06.01.2019 | ||
| 01 Ryoyu Kobayashi | 956 |
|
| 02 Piotr Zyla | 529 |
|
| 03 Kamil Stoch | 504 |
|
| 04 Stephan Leyhe | 411 |
|
| 05 Karl Geiger | 394 |
|
| 06 Johann Andre Forfang | 360 |
|
| 07 Dawid Kubacki | 352 |
|
| 08 Stefan Kraft | 351 |
|
| 09 Markus Eisenbichler | 329 |
|
| 10 Robert Johansson | 303 |
|
| Nationenwertung Herren - 06.01.2019 | ||
| 01 Deutschland | 1915 |
|
| 02 Polen | 1904 |
|
| 03 Japan | 1530 |
|
| 04 Norwegen | 1094 |
|
| 05 Österreich | 1025 |
|
| 06 Slowenien | 694 |
|
| 07 Russland | 450 |
|
| 08 Schweiz | 416 |
|
| 09 Tschechien | 358 |
|
| 10 Finnland | 162 |
|
| Vierschanzentournee-Wertung - 06.01.2019 | ||
| 01 KOBAYASHI Ryoyu | 1098 |
|
| 02 EISENBICHLER Markus | 1035 |
|
| 03 LEYHE Stefan | 1014 |
|
| 04 KUBACKI Dawid | 1010 |
|
| 05 KOUDELKA Roman | 1006 |
|
| 06 STOCH Kamil | 994 |
|
| 07 STJERNEN Andreas | 988 |
|
| 08 JOHANSSON Robert | 983 |
|
| 09 HUBER Daniel | 970 |
|
| 10 PEIER Killian | 959 |
|

















