| Ähnliche Artikel |
| Endstand Weltcup Herren 2011/12 | ||
| 01 Anders Bardal | 1325 |
|
| 02 Gregor Schlierenzauer | 1267 |
|
| 03 Andreas Kofler | 1203 |
|
| 04 Daiki Ito | 1131 |
|
| 05 Kamil Stoch | 1078 |
|
| 06 Richard Freitag | 1031 |
|
| 07 Thomas Morgenstern | 1014 |
|
| 08 Severin Freund | 857 |
|
| 09 Robert Kranjec | 829 |
|
| 10 Roman Koudelka | CZE |
796 |
| Weltcupendstand Damen Saison 2011/12 | ||
| 01 Sarah Hendrickson | USA |
1169 |
| 02 Daniela Iraschko | 779 |
|
| 03 Sara Takanashi | 639 |
|
| 04 Ulrike Grässler | 546 |
|
| 05 Lindsey Van | USA |
482 |
| 06 Anette Sagen | 454 |
|
| 07 Katja Pozun | 422 |
|
| 08 Melanie Faisst | 409 |
|
| 09 Jessica Jerome | USA |
395 |
| 10 Coline Mattel | FRA |
328 |
| Partner |
![]() |
01.01.2012: Happy New Year von Springern, Ex-Springern und Trainern
Das alte Jahr ist vorbei, ein neues hat begonnen. Natürlich auch für die Skispringer, und einige der österr. Springer, Ex-Springer und Trainer wollen es sich nicht nehmen lassen, den Fans und Besuchern von sportsplanet.at die besten Wünsche mit auf den Weg zu geben.
Und natürlich schließt sich auch die sportsplanet.at Redaktion diesen Wünschen an!
Kommentar schreiben
Kommentare (0)



